| 扇架材质: | 烤漆钢板 | |||||||||||||||||
| 扇叶材质: | 工业塑胶或铝质 | |||||||||||||||||
| 轴承种类: | 钢珠轴承或含油轴承 | |||||||||||||||||
| 马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | |||||||||||||||||
| 保护方式: | 阻抗保护或温度保护 | |||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | Above 100MΩ,DC 500V. | |||||||||||||||||
| 耐电压试验 | AC1, 500V (50/60Hz) one minute | |||||||||||||||||
| 工作温度: | `-20℃~+70℃ | |||||||||||||||||
| 存储温度: | `-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||
| 安规认证: | CE, TUV. (UF9029 has UL, CUL approval) | |||||||||||||||||
| 型号介绍 | UF | 90 | 60 | C | B | P | 12 | H | L | |||||||||
| 福佑品牌 | Diameter of Roller滚筒直径 | Length of Roller滚筒长度 | Type of Motor电机类型 | Bearing轴承类型 | Material of Roller滚筒材质 | Input Voltage工作电压 | Speed转速 | Position of Motor电机方向 | ||||||||||
| UF | FULLTECH | 94 | ø94mm | 17 | 170mm | C | Capacitor Induction | B | Ball | P | Plastic | 12 | 120V | H | High | L | Left | |
| 90 | ø90mm | 29 | 290mm | S | Shaded Pole | S | Sleeve | A | Aluminum | 23 | 230V | M | Medium | R | Right | |||
| 60 | ø60mm | 30 | 300mm | |||||||||||||||
| 35 | 350mm | |||||||||||||||||
| 36 | 360mm | |||||||||||||||||
| 39 | 390mm | |||||||||||||||||
| 46 | 460mm | |||||||||||||||||
| 60 | 600mm | |||||||||||||||||
| Model | UF9439CBP12H-L | UF9439CBP23H-L | 
| Rated Voltage | 120 V | 230 V | 
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 
| Input Power | 43/50 W | 43/50 W | 
| Rated Current | 0.4/0.4 A | 0.2/0.22 A | 
| Locked Current | 0.6/0.6 A | 0.31/0.31 A | 
| Speed | 1400/1600 RPM | 1400/1600 RPM | 
| Maximum Air Flow | 7.5/9 m3/min. | 7.5/9 m3/min. | 
| Maximum Air Flow | 265/318 CFM | 265/318 CFM | 
| Maximum Pressure | 3.5/4.5 mmH2O | 3.5/4.5 mmH2O | 
| Maximum Pressure | 0.14/0.18 InchH2O | 0.14/0.18 InchH2O | 
| Noise | 48/53 dB | 48/53 dB | 
| Weights | 3.5 kg | 3.5 kg | 
| 
					  
					 | ||